a 2014/2015-ös tanévben (a lista "csak" a jutalmazottakat tartalmazza) | |||||
Elért helyez. |
Teljes név | Oszt. | Felkészítő tanár |
Vetélkedő - tantárgy | |
I. | Gécse A. Karolina | 8 | Hevesi T. Gécse S. |
Járási matematika olimpia | |
I. | Domokos Erika | 9 | Paládi I. Molnár Gy. |
Járási magyar olimpia | |
I. | Szerednik L. Tamás | 9 | Hevesi T. | Járási inform. (prog.) olimpia | |
I. | Szerednik L. Tamás | 9 | Hevesi T. | Járási inform. (felh. IT) olimpia | |
I. | Szerednik L. Tamás | 9 | Hevesi T. | KMPSZ-Informatika (felh.) | |
I. | Szerednik L. Tamás | 9 | Hevesi T. | KMPSZ-Informatika (prog.) | |
I. | Szerednik L. Tamás | 9 | Hevesi T. Gécse S. |
Zrínyi I. matematikaverseny | |
II. | Gécse A. Karolina | 8 | Molnár Gy. | Járási magyar olimpia | |
II. | Kis Ferenc | 9 | Hevesi T. | Járási infor. (prog.) olimpia | |
II. | Kis Ferenc | 9 | Hevesi T. | Járási inform. (felh. IT) olimpia | |
II. | Szerednik L. Tamás | 9 | Hevesi T. | Járási matematika olimpia | |
II. | Szerednik L. Tamás | 9 | Hevesi T. |
Megyei inform. (prog.) olimpia | |
II. | Gécse A. Karolina | 8 | Hevesi T. | KMPSZ-Informatika (felh.) | |
II. | Kis Ferenc | 9 | Hevesi T. | KMPSZ-Informatika (felh.) | |
II. | Gécse A. Karolina | 8 | Molnár Gy. |
Megyei magyar olimpia | |
II. | Kis Ferenc | 9 | Hevesi T. | KMPSZ-Informatika (prog.) | |
II. | Barta Klaudia | 6 | Molnár Gy. | Simonyi Zs. hely.ír. vet. (járási) | |
II. | Hevesi Emília | 3 | Zsendej M. | Zrínyi I. matematikaverseny | |
II. | Szerednik L. Tamás | 9 | Hevesi T. | KMPSZ-Matem.: Tereb./Geőcze | |
III. | Gécse A. Karolina | 8 | Gécse O. | Járási angol olimpia | |
III. | Gécse A. Karolina | 8 | Hevesi T. | Járási inform. (prog.) olimpia | |
III. | Szerednik L. Tamás | 9 | Paládi I. Molnár Gy. |
Járási magyar olimpia | |
III. | Gécse A. Karolina | 8 | Hevesi T. Gécse S. |
Megyei matematika olimpia | |
III. | Kis Ferenc | 9 | Hevesi T. |
Megyei inform. (prog.) olimpia | |
III. | Gécse A. Karolina | 8 | Molnár Gy. | KMPSZ-Magyar: Karádi hely.ír. | |
III. | Gécse A. Karolina | 8 | Gécse O. | KMPSZ-Idegen ny.: angol | |
III. | Gécse A. Karolina | 8 | Molnár Gy. | KMPSZ-Nyelvhaszn.: Drávai G. | |
III. | Barta Klaudia | 6 | Molnár Gy. | Simonyi Zs. hely.ír. vet. (megy.) | |
4. | Fogarasi Fruzsina | 4 | Paládi E. | Zrínyi I. matematikaverseny | |
4. | Kis Ferenc | 9 | Hevesi T. | KMPSZ-Matem.: Tereb./Geőcze | |
4. | Gécse A. Karolina | 8 | Hevesi T. Gécse S. |
KMPSZ-Matem.: Tereb./Geőcze | |
5. | Barta Klaudia | 6 | Gécse O. | KMPSZ-Idegen ny.: angol | |
5. | Zsendej Dávid | 8 | Szabó I. | KMPSZ-Biológia: Margittai A. | |
6. | Kis Ferenc | 9 | Gécse S. | KMPSZ-Fizika | |
6. | Zsendej Dávid | 8 | Gécse S. | KMPSZ-Matem.: Tereb./Geőcze | |
6. | Polgár Vivien | 9 | Linc A. | KMPSZ-Földrajz | |
6. | Szabad Tamara C. | 7 | Molnár Gy. | KMPSZ-Nyelvhaszn.: Drávai G. | |
7. | Barta Klaudia | 6 | Hevesi T. Gécse S. |
Zrínyi I. matematikaverseny | |
7. | Barta Klaudia | 6 | Molnár Gy. | KMPSZ-Nyelvhaszn.: Drávai G. | |
8. | Szabad Tamara C. | 7 | Szabó I. | KMPSZ-Biológia: Margittai A. | |
8. | Zsendej Dávid | 8 | Linc A. | KMPSZ-Földrajz | |
9. | Szerednik L. Tamás | 9 | Linc A. | KMPSZ-Földrajz | |
9. | Sápi Mónika | 4 | Paládi E. | KMPSZ-Nyelvhaszn.: Drávai G. | |
10. | Zsendej Dávid | 8 | Gécse S. | Zrínyi I. matematikaverseny | |
Dics. | Gécse A. Karolina | 8 | Hevesi T. Gécse S. |
Bólyai J. matem.ver., Munkács |
[Mutassa a korábbi évek eredményeit is]